INICIO

Empresa lider en construcciones prefabricadasServicios y proyectos personalizados Variedad de casetas para todo tipo de aplicacionesVea nuestra ubicaciónSOLICITE INFORMACION

casetas prefabricadas
casetas modulares
casetas de jardín madera
casetas jardín metálicas
casetas metálicas
casetas desmontables
casetas vigilancia, control y seguridad
casetas de madera
casetas obra
casetas información
casetas oficina
casetas vestuarios
casetas garajes
casetas aseo wc, w.c.
construcciones modulares
módulos sanitarios
módulos prefabricados
módulos adosados apilables
almacenes prefabricados
naves auxiliares prefabricadas
hangares
instalaciones deportivas
taquillas de venta
quioscos, Kioscos
chiringuitos, bares merenderos
marquesinas parking
refugios, bungalow, cabañas
albergues
aulas colegios
pérgolas, glorietas
cabinas especiales para
productos inflamables
RF 30, 60, 90, 120

VER PRODUCTOS

DIMENSIONES SUP.
ancho largo alto m2
0,90 x 0,90 x 2,00 0,81
0,90 x 1,80 x 2,00 1,62
1,80 x 1,80 x 2,00 3,24
1,80 x 2,60 x 2,00 4,68
1,80 x 3,40 x 2,00 6,12
2,60 x 2,60 x 2,00 6,76
2,60 x 3,40 x 2,00 8,84
2,60 x 5,20 x 2,00 13,52
2,60 x 6,00 x 2,00 15,60
2,60 x 7,80 x 2,00 20,28
2,60 x 8,60 x 2,00 22,36
2,60 x 10,40 x 2,00 27,04
2,60 x 13,00 x 2,00 33,80
3,40 x 3,40 x 2,00 11,56
3,40 x 5,20 x 2,00 17,68
3,40 x 6,00 x 2,00 20,40
3,40 x 7,80 x 2,00 26,52
3,40 x 8,60 x 2,00 29,24
3,40 x 10,40 x 2,00 35,36
3,40 x 13,00 x 2,00 44,20
3,40 x 15,60 x 2,00 53,04
3,40 x 18,20 x 2,00 61,88
5,20 x 5,20 x 2,00 27,04
5,20 x 6,00 x 2,00 31,20
5,20 x 7,80 x 2,00 40,56
5,20 x 10,40 x 2,00 54,08
5,20 x 13,00 x 2,00 67,60
5,20 x 15,60 x 2,00 81,12
5,20 x 18,20 x 2,00 94,64
7,80 x 7,80 x 2,00 60,84
7,80 x 8,60 x 2,00 67,08
7,80 x 10,40 x 2,00 81,12
7,80 x 13,00 x 2,00 101,40
7,80 x 15,60 x 2,00 121,68
7,80 x 18,20 x 2,00 141,96
7,80 x 20,80 x 2,00 162,24

VOLVER A PRODUCTOS

© Copyright 2019. PREDES® All Rights Reserved